|   | Frekanslar | Yüzdeler |
| MENŞE | 218 | 20,5 |
| FORM A | 30 | 2,8 |
| EUR-MED | 3 | ,3 |
| EUR-1 | 300 | 28,2 |
| A.TR | 506 | 47,9 |
| TOPLAM | 1057 | 100,0 |

|   | Frekanslar | Yüzdeler |
| HIRVATİSTAN | 170 | 16,1 |
| ALMANYA | 139 | 13,2 |
| İNGİLTERE | 80 | 7,5 |
| İSPANYA | 74 | 6,9 |
| FRANSA | 67 | 6,3 |
| İSRAİL | 62 | 5,8 |
| ABD | 32 | 3,0 |
| BELÇİKA | 30 | 2,8 |
| İTALYA | 26 | 2,4 |
| ÇİN | 24 | 2,3 |
| SUDİ ARABİSTAN | 24 | 2,3 |
| HOLLANDA | 23 | 2,2 |
| ROMANYA | 23 | 2,2 |
| YUNANİSTAN | 21 | 2,0 |
| BULGARİSTAN | 19 | 1,8 |
| AZERBAYCAN | 17 | 1,6 |
| KANADA | 16 | 1,5 |
| İSVİÇRE | 13 | 1,2 |
| MISIR | 12 | 1,1 |
| POLONYA | 12 | 1,1 |
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 11 | 1,0 |
| GÜRCİSTAN | 11 | 1,0 |
| RUSYA | 11 | 1,0 |
| İSVEÇ | 10 | ,9 |
| PORTEKİZ | 10 | ,9 |
| ÇEK CUMHURİYETİ | 8 | ,8 |
| FİNLANDİYA | 7 | ,7 |
| IRAK | 6 | ,6 |
| KORE | 6 | ,6 |
| MAKEDONYA | 6 | ,6 |
| UKRAYNA | 6 | ,6 |
| AVUSTURYA | 5 | ,5 |
| KKTC | 5 | ,5 |
| SURİYE | 5 | ,5 |
| FAS | 4 | ,4 |
| NORVEÇ | 4 | ,4 |
| PAKİSTAN | 4 | ,4 |
| AVUSTRALYA | 3 | ,3 |
| BREZİLYA | 3 | ,3 |
| BURKINA FASO | 3 | ,3 |
| FİLİPİNLER | 3 | ,3 |
| HİNDİSTAN | 3 | ,3 |
| KAZAKİSTAN | 3 | ,3 |
| MACARİSTAN | 3 | ,3 |
| MALEZYA | 3 | ,3 |
| TATARİSTAN | 3 | ,3 |
| BOSNA HERSEK | 2 | ,2 |
| ESTONYA | 2 | ,2 |
| İRAN | 2 | ,2 |
| İRLANDA | 2 | ,2 |
| LİTVANYA | 2 | ,2 |
| MALTA | 2 | ,2 |
| SİNGAPUR | 2 | ,2 |
| SIRBİSTAN | 2 | ,2 |
| ARJANTİN | 1 | ,1 |
| GÜNEY AFRİKA | 1 | ,1 |
| KUVEYT | 1 | ,1 |
| KUZEY İRLANDA | 1 | ,1 |
| LETONYA | 1 | ,1 |
| LÜBNAN | 1 | ,1 |
| MEKSIKA | 1 | ,1 |
| RUSYA | 1 | ,1 |
| SAO TOME | 1 | ,1 |
| SLOVAKYA | 1 | ,1 |
| VENEZUELA | 1 | ,1 |
| TOPLAM | 1057 | 100,0 |

|   | Frekanslar | Yüzdeler |
| OTOMOTİV | 486 | 45,5 |
| MERMER | 114 | 10,7 |
| SERAMİK,PORSELEN,CAM | 98 | 9,2 |
| GIDA | 91 | 8,5 |
| DEMİR ÇELİK VE DİĞER | 89 | 8,4 |
| TEKSTİL | 49 | 4,6 |
| MAKİNA VB | 43 | 4,0 |
| KİMYEVİ MAMULLER | 30 | 2,8 |
| MOBİLYA | 27 | 2,5 |
| ELEKTRİK,ELEKTRONİK | 13 | 1,2 |
| PVC,PLASTİK | 5 | ,5 |
| BEYAZ EŞYA | 3 | ,3 |
| MADEN VE TAŞ SAN. | 1 | ,1 |
| TOPLAM | 1057 | 100,0 |

|   | Frekanslar | Yüzdeler |
| TOFAŞ A.Ş. | 189 | 17,7 |
| FICOSA OTOMOTİV A.Ş. | 74 | 6,9 |
| AUNDE TEKNİK A.Ş. | 68 | 6,4 |
| LEAR TRIM LTD.ŞTİ. | 51 | 4,8 |
| BORÇELİK ÇELİK A.Ş. | 36 | 3,4 |
| KÜTAHYA PORSELEN A.Ş. | 33 | 3,1 |
| BAKTAT GIDA LTD.ŞTİ. | 31 | 2,9 |
| AKTECH KOLL.ŞTİ. | 27 | 2,5 |
| STRAWBERRY KOLL.ŞTİ. | 27 | 2,5 |
| YAZAKI OTOMOTİV A.Ş. | 24 | 2,3 |
| ÇİMTAŞ ÇELİK A.Ş. | 17 | 1,6 |
| VERONA DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 17 | 1,6 |
| BORUSAN İSTİKBAL A.Ş. | 16 | 1,5 |
| LOW PROFILE A.Ş. | 15 | 1,4 |
| TERMAL SERAMİK A.Ş. | 15 | 1,4 |
| ERMAKSAN KOLL.ŞTİ. | 12 | 1,1 |
| TEX TRADING KOLL.ŞTİ. | 12 | 1,1 |
| BP PETROLLERİ A.Ş. | 11 | 1,0 |
| ULUDAĞ HÜLYA ERBAK KOLL.ŞTİ. | 11 | 1,0 |
| CİMTAS BORU LTD.ŞTİ. | 10 | ,9 |
| ERCAN SERAMİK A.Ş. | 10 | ,9 |
| MIT MACHINE LTD.ŞTİ. | 10 | ,9 |
| AYA DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 9 | ,8 |
| PORLAND PORSELEN A.Ş. | 9 | ,8 |
| YAZAKI WIRING LTD.ŞTİ. | 9 | ,8 |
| EFENDİOĞLU MERMER A.Ş. | 8 | ,8 |
| ENKA SÜT VE GIDA A.Ş. | 8 | ,8 |
| FETKA OTOMOTİV A.Ş. | 8 | ,8 |
| LEONI KABLO LTD.ŞTİ. | 8 | ,8 |
| ORDA OTOMOTİV A.Ş. | 8 | ,8 |
| AKGÜN SERAMİK A.Ş. | 7 | ,7 |
| ÇİFTYILDIZ MERMER A.Ş. | 7 | ,7 |
| TOYOTA OTOMOTİV A.Ş. | 7 | ,7 |
| NİMA MADENCİLİK A.Ş. | 6 | ,6 |
| STG OTOMOTİV A.Ş. | 6 | ,6 |
| TURK PRYSMIAN A.Ş. | 6 | ,6 |
| ALTINSOY MADENCİLİK A.Ş. | 5 | ,5 |
| ARTENIUS TURKPET A.Ş. | 5 | ,5 |
| AY-KO TEKSTİL LTD.ŞTİ. | 5 | ,5 |
| DEVREK MERMER A.Ş. | 5 | ,5 |
| ÖZ TEKSTİL LTD.ŞTİ. | 5 | ,5 |
| ROTEM KİMYEVİ MAD.A.Ş. | 5 | ,5 |
| Diğer |   | 20,0 |
| TOPLAM | 1057 | 100,0 |
